그랜저 GN7 장기렌트 가격 비용이 궁금하신가요? 장기렌트는 차량을 구입하지 않고 일정 기간 동안 렌트하는 것입니다. 보증금을 내야하지만, 정기적으로 세금과 보험료 등 유지 관리 비용을 지불할 수 있습니다. 또한, 새로운 차량을 자주 이용할 수 있습니다. 리스와 비슷한 개념이지만 더 쉽게 이용할 수 있는 장점이 있습니다.
그랜저 GN7 제원
항목 | 그랜저 GN7 2.5 가솔린 | 그랜저 GN7 3.5 가솔린 | 그랜저 GN7 2.5 하이브리드 |
---|---|---|---|
가격 | 33,800,000원 | 45,800,000원 | 43,800,000원 |
연비 | 12.2km/l | 9.8km/l | 16.8km/kWh |
출력 | 198hp | 304hp | 295hp |
토크 | 25.6kg.m | 36.2kg.m | 36.0kg.m |
0-100km/h | 9.5초 | 7.3초 | 8.4초 |
최고 속도 | 230km/h | 245km/h | 215km/h |
연료 탱크 | 60리터 | 68리터 | 60리터 |
트렁크 용량 | 510리터 | 510리터 | 510리터 |
엔진 | I4 | V6 | I4 |
변속기 | 자동8단 | 자동8단 | 자동8단 |
구동 방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
보험료 | 40만 원 | 50만 원 | 45만 원 |
세금 | 100만 원 | 120만 원 | 110만 원 |
보증 | 3년 6만km | 3년 6만km | 3년 6만km |
그랜저 GN7은 현대자동차의 중형 세단입니다. 2023년에 출시되었으며, 2.5리터 가솔린, 3.5리터 가솔린, 2.5리터 하이브리드 엔진을 선택할 수 있습니다.
그랜저 GN7은 새로운 라디에이터 그릴, 헤드램프, 테일램프, 휠 디자인을 적용하여 더욱 세련되고 고급스러운 외관을 자랑합니다. 또한, 그랜저 GN7은 전장 4,995mm, 전폭 1,875mm, 전고 1,470mm, 휠베이스 2,885mm의 차체를 갖추고 있어 여유로운 실내 공간을 제공합니다.
그랜저 GN7은 12.3인치 디지털 계기판, 12.3인치 인포테인먼트 시스템, 10.25인치 헤드업 디스플레이, 앰비언트 라이트, 공기 청정 시스템 등 다양한 편의사양을 제공합니다.
또한, 그랜저 GN7은 뒷좌석에도 10.25인치 디스플레이와 듀얼 USB 포트를 제공하여 뒷좌석 승객의 편의를 높였습니다.
그랜저 GN7은 전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 방지 보조, 후측방 충돌방지 보조, 지능형 속도 제한 보조, 운전자 주의 경고, 하차 경고 등 다양한 안전 사양을 기본으로 제공합니다.
또한, 그랜저 GN7은 2023년형부터 전방 충돌방지 보조와 차로 이탈 방지 보조 기능이 고속도로 주행 시에도 작동하도록 개선되었습니다.
그랜저 GN7은 2.5리터 가솔린 엔진이 장착된 모델의 경우 복합연비 12.2km/l, 3.5리터 가솔린 엔진이 장착된 모델의 경우 복합연비 9.8km/l, 2.5리터 하이브리드 엔진이 장착된 모델의 경우 복합연비 16.8km/kWh의 연비를 기록합니다.
그랜저 GN7 장기렌트 가격
그랜저 GN7 장기렌트 가격 기간 비용에 대해서 자세히 설명해 드리겠습니다. 장기렌트도 좋지만 최근에는 신차할부금리도 괜찮은 편이여서 신차할부금리도 알아보시는걸 추천드립니다.
그랜저 GN7 장기렌트 가격은 차량 종류, 옵션, 계약 기간, 연간 주행 거리에 따라 달라집니다.
그랜저 GN7 2.5 가솔린의 장기렌트 가격은 월 50만 원에서 70만 원 사이입니다. 그랜저 GN7 3.5 가솔린의 장기렌트 가격은 선입금 0% 기준으로 월 60만 원에서 80만 원 사이입니다. 그랜저 GN7 2.5 하이브리드의 장기 렌트 가격은 월 55만 원에서 75만 원 사이입니다.
계약 기간은 36개월에서 60개월 사이로 선택할 수 있으며, 연간 주행 거리는 10,000km에서 20,000km 사이로 선택할 수 있습니다.
그랜저 GN7 장기렌트 이용기간 36개월/선납금30%(선납금 금액 확인하러가기)
차종 | 트림 | 가격(개소세 3.5%) | 월 렌트료 |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 프리미엄 | 42,330,000원 | 282,500원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 익스클루시브 | 47,190,000원 | 308,880원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 캘리그래피 | 51,210,000원 | 330,600원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 프리미엄 | 37,160,000원 | 295,000원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 익스클루시브 | 42,020,000원 | 320,640원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 캘리그래피 | 46,040,000원 | 342,020원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 2WD | 39,610,000원 | 344,650원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 AWD | 41,770,000원 | 356,720원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 2WD | 44,470,000원 | 371,900원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 AWD | 46,630,000원 | 384,070원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 2WD | 48,490,000원 | 394,530원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 AWD | 50,650,000원 | 406,700원 |
2023년형 LPG 3.5 | 프리미엄 | 38,630,000원 | 410,480원 |
2023년형 LPG 3.5 | 익스클루시브 | 43,490,000원 | 451,040원 |
2023년형 LPG 3.5 | 장애인용 프리미엄 플러스 왼발장애 | 37,750,000원 | 490,056원 |
2023년형 LPG 3.5 | 장애인용 익스클루시브 플러스 왼발장애 | 42,160,000원 | 533,756원 |
그랜저 GN7 장기렌트 이용기간 36개월/선납금0%
차종 | 트림 | 가격(개소세 3.5%) | 월 렌트료 |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 프리미엄 | 42,330,000원 | 672,210원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 익스클루시브 | 47,190,000원 | 743,270원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 캘리그래피 | 51,210,000원 | 802,120원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 프리미엄 | 37,160,000원 | 643,000원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 익스클루시브 | 42,020,000원 | 711,500원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 캘리그래피 | 46,040,000원 | 768,300원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 2WD | 39,610,000원 | 680,900원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 AWD | 41,770,000원 | 711,300원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 2WD | 44,470,000원 | 749,400원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 AWD | 46,630,000원 | 779,900원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 2WD | 48,490,000원 | 806,200원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 AWD | 50,650,000원 | 836,700원 |
2023년형 LPG 3.5 | 일반판매용 | 38,630,000원 | 780,400원 |
2023년형 LPG 3.5 | 장애인용/택시 | 37,750,000원 | 814,600원 |
그랜저 GN7 장기렌트 이용기간 48개월/선납금30%
차종 | 트림 | 가격(개별소비세 3.5%) | 월 렌트료 |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 프리미엄 | 42,330,000원 | 325,258원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 익스클루시브 | 47,190,000원 | 355,163원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 캘리그래피 | 51,210,000원 | 379,978원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 프리미엄 | 37,160,000원 | 326,340원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 익스클루시브 | 42,020,000원 | 356,780원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 캘리그래피 | 46,040,000원 | 381,870원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 2WD | 39,610,000원 | 381,810원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 AWD | 41,770,000원 | 396,060원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 2WD | 44,470,000원 | 413,970원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 AWD | 46,630,000원 | 428,220원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 2WD | 48,490,000원 | 440,650원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 AWD | 50,650,000원 | 454,900원 |
2023년형 LPG 3.5 | 일반판매용 | 38,630,000원 | 420,110원 |
2023년형 LPG 3.5 | 장애인용/택시 | 37,750,000원 | 487,642원 |
그랜저 GN7 장기렌트 이용기간 60개월/선납금30%
차종 | 트림 | 가격(개별소비세 3.5%) | 월 렌트료 |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 프리미엄 | 42,330,000원 | 360,130원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 익스클루시브 | 47,190,000원 | 393,360원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 캘리그래피 | 51,210,000원 | 420,780원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 프리미엄 | 37,160,000원 | 353,860원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 익스클루시브 | 42,020,000원 | 387,090원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 캘리그래피 | 46,040,000원 | 405,080원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 2WD | 39,610,000원 | 366,430원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 AWD | 41,770,000원 | 416,399원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 2WD | 44,470,000원 | 402,180원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 AWD | 46,630,000원 | 451,819원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 2WD | 48,490,000원 | 405,080원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 AWD | 50,650,000원 | 481,149원 |
2023년형 LPG 3.5 | 일반판매용 | 38,630,000원 | 437,960원 |
2023년형 LPG 3.5 | 장애인용/택시 | 37,750,000원 | 489,710원 |
그랜저 GN7 장기렌트 이용기간 60개월/선납금0%
차종 | 트림 | 가격(개별소비세 3.5%) | 월 렌트료 |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 프리미엄 | 42,330,000원 | 608,960원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 익스클루시브 | 47,190,000원 | 670,780원 |
2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 캘리그래피 | 51,210,000원 | 721,930원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 프리미엄 | 37,160,000원 | 572,330원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 익스클루시브 | 42,020,000원 | 634,150원 |
2023년형 가솔린 2.5 | 캘리그래피 | 46,040,000원 | 685,300원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 2WD | 39,610,000원 | 614,700원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 프리미엄 AWD | 41,770,000원 | 641,800원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 2WD | 44,470,000원 | 675,800원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 익스클루시브 AWD | 46,630,000원 | 702,900원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 2WD | 48,490,000원 | 726,300원 |
2023년형 가솔린 3.5 | 캘리그래피 AWD | 50,650,000원 | 753,400원 |
2023년형 LPG 3.5 (일반판매용) | 프리미엄 | 38,630,000원 | 669,860원 |
2023년형 LPG 3.5 (장애인용/택시) | 장애인용 프리미엄 플러스 왼발장애 | 37,750,000원 | 690,650원 |
2023년형 LPG 3.5 (장애인용/택시) | 장애인용 익스클루시브 플러스 왼발장애 | 42,160,000원 | 758,740원 |
그랜저 GN7 장기렌트 VS 리스 가격비교
장기렌트와 리스는 일정 기간 동안 자동차를 렌트하거나 리스하는 방식입니다. 자동차를 소유하지 않기 때문에 초기 비용이 적고 유지 관리 및 보험료가 포함되어 있어 편리합니다.
그랜저 GN7 장기렌트는 리스보다 월 납입금이 적고, 차량 반납 시 위약금이 발생할 수 있습니다. 리스는 월 납입금이 높지만, 차량 소유권이 리스 회사에 있어 반납 시 위약금이 없습니다.
어떤 방식이 더 적합한지는 상황에 따라 다릅니다. 월 납입금을 줄이고 싶다면 장기렌트를, 차량 소유권을 원한다면 리스를 선택하세요.