레이 장기렌트 가격과 후기가 궁금하신가요? 기아 레이는 기아자동차에서 2011년부터 생산하고 있는 경차입니다. 레이는 2012년 대한민국 자동차대상에서 최우수차로 선정되었으며, 2013년에는 유럽에서 ‘올해의 도시 자동차’로 선정되기도 했습니다. 레이는 콤팩트한 크기와 뛰어난 실내 공간 활용성, 경제적인 연비가 특징입니다.
레이 제원
항목 | 내용 |
---|---|
차량명 | 레이 |
제조사 | 현대자동차 |
출시일 | 2011년 |
차체 유형 | 5도어 해치백 |
엔진 | 1.0L Kappa 엔진 |
변속기 | 수동 5단 또는 자동 CVT |
출력 | 65마력 |
연비 | 14.2 km/ℓ (수동), 15.2 km/ℓ (CVT) |
연료 탱크 용량 | 35 리터 |
트렁크 용량 | 235 리터 |
구동 방식 | 전륜구동 |
보증 | 5년 또는 100,000 km |
가격 | 1390만원~1815만원 |
레이 장기렌트 가격
레이 장기렌트 가격은 차량의 트림, 옵션, 보증금, 주행거리, 할인 조건에 따라 달라집니다. 일반적으로 레이 장기렌트 가격은 월 20만원 ~ 30만원 수준입니다.
레이 장기렌트 가격을 결정하는 요소는 다음과 같습니다.
- 트림: 레이는 모던, 레이, 프레스티지, 레이 밴 등 4가지 트림으로 출시됩니다. 트림에 따라 가격이 달라집니다.
- 옵션: 레이는 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다. 옵션에 따라 가격이 달라집니다.
- 보증금: 보증금을 내면 월 렌트료가 낮아집니다. 보증금을 많이 내면 월 렌트료가 많이 낮아집니다.
- 주행거리: 연간 주행거리가 많을수록 월 렌트료가 높아집니다.
- 할인 조건: 할인 조건이 있으면 월 렌트료가 낮아집니다.
레이 장기렌트 가격을 알아보시려면 여러 회사의 견적을 비교해 보시는 것이 좋습니다. 견적을 비교할 때는 다음과 같은 사항을 확인해야 합니다.
- 차량의 트림
- 옵션
- 보증금
- 주행거리
- 할인 조건
- 렌트 기간
- 렌트 회사의 평판
레이 장기렌트 가격을 비교할 때는 렌트 기간도 고려해야 합니다. 렌트 기간이 길수록 월 렌트료가 낮아집니다. 하지만 렌트 기간이 길어지면 중도 해지 시 위약금을 내야 할 수 있습니다. 따라서 렌트 기간을 결정할 때는 자신의 경제적 상황과 운전 패턴을 고려해야 합니다.
레이 장기렌트는 초기 비용이 저렴하고, 유지 보수가 쉽다는 장점이 있습니다. 하지만 중도 해지 시 위약금을 내야 할 수 있다는 단점이 있습니다. 따라서 레이 장기렌트를 결정하기 전에 신중하게 고려해야 합니다.
장기렌트도 좋지만 최근에는 신차할부금리도 괜찮은편이여서 신차할부금리도 알아보시는걸 추천드립니다.
레이 장기렌트 이용기간 36개월/선납금30% (선납금 금액 확인하러가기)
차종 | 트림 | 가격 (VAT 포함) | 월 할부금 (36개월, 3.5% 이자) |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 1.0 | 스탠다드 (A/T) | 13,900,000원 | 217,370원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 프레스티지 (A/T) | 15,850,000원 | 235,550원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 시그니처 (A/T) | 17,200,000원 | 248,280원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 그래비티 (A/T) | 18,150,000원 | 257,080원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,400,000원 | 242,100원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,750,000원 | 246,300원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,500,000원 | 243,200원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,900,000원 | 248,000원 |
레이 장기렌트 이용기간 36개월/선납금0%
차종 | 트림 | 가격 (VAT 포함) | 월 할부금 (48개월, 3.5% 이자) |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 1.0 | 스탠다드 (A/T) | 13,900,000원 | 300,722원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 프레스티지 (A/T) | 15,850,000원 | 327,143원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 시그니처 (A/T) | 17,200,000원 | 353,565원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 그래비티 (A/T) | 18,150,000원 | 379,987원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,400,000원 | 310,714원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,750,000원 | 327,143원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,500,000원 | 315,714원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,900,000원 | 332,143원 |
레이 장기렌트 이용기간 48개월/선납금30%
차종 | 트림 | 가격 (VAT 포함) | 월 할부금 (48개월, 3.5% 이자) |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 1.0 | 스탠다드 (A/T) | 13,900,000원 | 215,420원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 프레스티지 (A/T) | 15,850,000원 | 233,920원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 시그니처 (A/T) | 17,200,000원 | 246,710원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 그래비티 (A/T) | 18,150,000원 | 255,740원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,400,000원 | 234,990원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,750,000원 | 238,850원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,500,000원 | 236,090원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,900,000원 | 240,480원 |
레이 장기렌트 이용기간 48개월/선납금0%
모델 | 트림 | 가격 | 월 납입금 |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 1.0 | 스탠다드 | 13,900,000원 | 314,100원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 프레스티지 | 15,850,000원 | 343,400원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 시그니처 | 17,200,000원 | 363,700원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 그래비티 | 18,150,000원 | 378,000원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 | 13,400,000원 | 321,700원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 스페셜 | 13,750,000원 | 328,000원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 | 13,500,000원 | 323,500원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 스페셜 | 13,900,000원 | 330,800원 |
레이 장기렌트 이용기간 60개월/선납금30%
모델 | 트림 | 가격 | 월 납입금 |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 1.0 | 스탠다드 (A/T) | 13,900,000원 | 210,680원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 프레스티지 (A/T) | 15,850,000원 | 228,760원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 시그니처 (A/T) | 17,200,000원 | 241,370원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 그래비티 (A/T) | 18,150,000원 | 250,150원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,400,000원 | 228,210원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,750,000원 | 231,940원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,500,000원 | 227,310원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,900,000원 | 231,580원 |
레이 장기렌트 이용기간 60개월/선납금0%
모델 | 트림 | 가격 | 월 납입금 |
---|---|---|---|
2023년형 가솔린 1.0 | 스탠다드 (A/T) | 13,900,000원 | 295,030원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 프레스티지 (A/T) | 15,850,000원 | 324,840원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 시그니처 (A/T) | 17,200,000원 | 345,520원 |
2023년형 가솔린 1.0 | 그래비티 (A/T) | 18,150,000원 | 359,500원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,400,000원 | 306,900원 |
2023년형 가솔린 1.0 (1인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,750,000원 | 312,900원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 (A/T) | 13,500,000원 | 308,600원 |
2023년형 가솔린 1.0 (2인승 밴) | 프레스티지 스페셜 (A/T) | 13,900,000원 | 315,500원 |
레이 장기렌트 VS 리스 가격비교
레이 장기렌트와 리스의 차이는 다음과 같습니다.
- 장기렌트는 계약기간 동안 차량을 빌려서 사용하고, 계약기간이 끝나면 차량을 반납하거나 매입할 수 있습니다.
- 리스는 계약기간 동안 차량을 빌려서 사용하고, 계약기간이 끝나면 차량을 할인된 가격에 구입할 수 있습니다.
장기렌트의 장점은 다음과 같습니다.
- 초기 비용이 적게 듭니다.
- 차량 유지보수 비용이 저렴합니다.
- 차량을 자유롭게 교체할 수 있습니다.
장기렌트의 단점은 다음과 같습니다.
- 계약기간이 끝나면 차량을 반납해야 합니다.
- 차량을 매입할 경우 추가 비용이 발생합니다.
리스의 장점은 다음과 같습니다.
- 초기 비용이 적게 듭니다.
- 차량 유지보수 비용이 저렴합니다.
- 차량을 자유롭게 교체할 수 있습니다.
리스의 단점은 다음과 같습니다.
- 계약기간이 끝나면 차량을 반납해야 합니다.
- 차량을 할인된 가격에 구입할 경우 추가 비용이 발생합니다.
장기렌트와 리스 중 어떤 것이 더 유리한지는 개인의 상황에 따라 다릅니다. 초기 비용이 적게 들고 차량을 자유롭게 교체하고 싶다면 장기렌트가 더 유리합니다. 차량을 장기간 소유하고 싶다면 리스가 더 유리합니다.