팰리세이드 장기렌트 가격 비용에 대해서 최대한 자세히 설명해드리겠습니다. 팰리세이드는 현대자동차의 대형 SUV로, 2020년 3월에 출시되었습니다. 팰리세이드는 넓은 실내 공간과 다양한 편의사양, 뛰어난 주행 성능을 갖추고 있어 출시 이후 큰 인기를 끌고 있습니다. 그럼 이제부터 장기렌트에 대해서 설명드릴게요!
팰리세이드 제원
항목 | 값 |
---|---|
차명 | 팰리세이드 |
제조사 | 현대자동차 |
출시일 | 2020년 3월 |
차체형 | SUV |
엔진 | 2.2리터 직렬 4기통 디젤 |
변속기 | 8단 자동 |
출력 | 202마력 |
토크 | 44.9kg.m |
연비 | 12.6km/l(도심 10.9km/l, 고속도로 14.6km/l) |
연료 탱크 | 70리터 |
트렁크 용량 | 625리터(3열 시트 폴딩 시 2,440리터) |
구동 방식 | 후륜구동(2WD), 사륜구동(4WD) |
보증 | 3년/6만km |
가격 | 3,479만원~5,069만원 |
팰리세이드는 여러가지 장점이 있는데 그중에 3가지로 요약을 하자면 이렇습니다.
- 넓은 실내 공간: 팰리세이드는 3열 시트가 적용되어 있어 최대 7명의 승객이 탑승할 수 있습니다. 또한, 2열 시트는 슬라이딩, 리클라이닝, 폴딩 기능을 지원하여 다양한 공간 활용이 가능합니다.
- 다양한 편의사양: 팰리세이드는 12.3인치 디스플레이, 10.25인치 디지털 클러스터, 12스피커 JBL 사운드 시스템, 전동식 파워트렁크, 전자식 차일드 락, 후방주차보조시스템, 후방교차충돌방지보조시스템, 안전 하차 경고 시스템 등 다양한 편의사양이 적용되어 있습니다.
- 뛰어난 주행 성능: 팰리세이드는 2.2리터 디젤 엔진과 8단 자동변속기가 조합되어 최고출력 202마력, 최대토크 44.9kg.m의 성능을 발휘합니다. 또한, 8단 자동변속기는 부드러운 변속감과 연비 효율을 제공합니다.
팰리세이드는 넓은 실내 공간, 다양한 편의사양, 뛰어난 주행 성능을 갖추고 있어 패밀리카로 제격입니다.
팰리세이드 장기렌트 가격
팰리세이드 장기렌트 가격 기간 비용에 대해서 자세히 설명해 드리겠습니다. 장기렌트도 좋지만 최근에는 신차할부금리도 괜찮은편이여서 신차할부금리도 알아보시는걸 추천드립니다.
팰리세이드 장기렌트 가격은 차량의 트림, 옵션, 계약 기간, 보증 연수 등에 따라 달라집니다.
옵션은 선택할 수 있는 항목이 다양하므로, 계약 전 옵션 가격을 확인하는 것이 좋습니다. 옵션 가격은 트림별로 달라집니다.
계약 기간은 36개월, 48개월, 60개월로 선택할 수 있습니다. 계약 기간이 길수록 월 렌트료는 저렴해집니다.
보증 연수는 3년, 5년으로 선택할 수 있습니다. 보증 연수가 길수록 월 렌트료는 높아집니다.
팰리세이드 장기렌트 가격은 위의 요인에 따라 달라집니다. 예를 들어, 2.2 디젤 2WD의 기본 가격은 4,014만원이고, 옵션 가격은 100만원이라고 가정합니다. 계약 기간은 48개월이고, 보증 연수는 3년입니다. 선납금이 0%일 경우 월 렌트료는 약 66만원입니다.
팰리세이드 장기렌트 이용기간 36개월/선납금30%(선납금 금액 확인하러가기)
모델 | 트림 | 엔진 | 가격 | 월 납입금 |
---|---|---|---|---|
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 38,670,000원 | 336,490원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 44,310,000원 | 373,830원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 50,690,000원 | 412,650원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 56,380,000원 | 446,317원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 41,030,000원 | 352,020원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 46,670,000원 | 389,360원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 53,050,000원 | 426,650원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 58,740,000원 | 459,317원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 40,140,000원 | 321,020원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 45,780,000원 | 353,000원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 52,160,000원 | 389,190원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 42,500,000원 | 362,060원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 48,140,000원 | 404,800원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 54,520,000원 | 433,190원 |
팰리세이드 장기렌트 이용기간 36개월/선납금0%
모델 | 트림 | 엔진 | 가격 | 월 납입금 |
---|---|---|---|---|
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 38,670,000원 | 702,520원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 44,310,000원 | 792,320원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 50,690,000원 | 893,300원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 56,380,000원 | 982,000원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 41,030,000원 | 739,790원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 46,670,000원 | 829,570원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 53,050,000원 | 931,000원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 58,740,000원 | 1,018,000원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 40,140,000원 | 706,650원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 45,780,000원 | 773,000원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 52,160,000원 | 890,240원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 42,500,000원 | 742,620원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 48,140,000원 | 828,860원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 54,520,000원 | 926,320원 |
팰리세이드 장기렌트 이용기간 48개월/선납금30%
모델 | 트림 | 엔진 | 가격 | 월 납입금 |
---|---|---|---|---|
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 38,670,000원 | 336,490원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 44,310,000원 | 373,830원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 50,690,000원 | 412,650원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 56,380,000원 | 446,317원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 41,030,000원 | 352,020원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 46,670,000원 | 389,360원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 53,050,000원 | 426,650원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 58,740,000원 | 459,317원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 40,140,000원 | 321,020원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 45,780,000원 | 353,000원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 52,160,000원 | 389,190원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 42,500,000원 | 362,060원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 48,140,000원 | 404,800원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 54,520,000원 | 433,190원 |
팰리세이드 장기렌트 이용기간 48개월/선납금0%
모델 | 트림 | 엔진 | 가격 | 월 납입금 |
---|---|---|---|---|
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 38,670,000원 | 336,490원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 44,310,000원 | 373,830원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 50,690,000원 | 412,650원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 56,380,000원 | 446,317원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 41,030,000원 | 352,020원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 46,670,000원 | 389,360원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 53,050,000원 | 426,650원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 58,740,000원 | 459,317원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 40,140,000원 | 321,020원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 45,780,000원 | 353,000원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 52,160,000원 | 389,190원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 42,500,000원 | 362,060원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 48,140,000원 | 404,800원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 54,520,000원 | 433,190원 |
팰리세이드 장기렌트 이용기간 60개월/선납금30%
모델 | 트림 | 엔진 | 가격 | 월 납입금 |
---|---|---|---|---|
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 38,670,000원 | 336,490원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 44,310,000원 | 373,830원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 50,690,000원 | 412,650원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 56,380,000원 | 446,317원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 41,030,000원 | 352,020원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 46,670,000원 | 389,360원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 53,050,000원 | 426,650원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 58,740,000원 | 459,317원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 40,140,000원 | 321,020원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 45,780,000원 | 353,000원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 52,160,000원 | 389,190원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 42,500,000원 | 362,060원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 48,140,000원 | 404,800원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 54,520,000원 | 433,190원 |
팰리세이드 장기렌트 이용기간 60개월/선납금0%
모델 | 트림 | 엔진 | 가격 | 월 납입금 |
---|---|---|---|---|
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 38,670,000원 | 607,650원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 44,310,000원 | 685,530원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 50,690,000원 | 773,530원 |
2022년형 가솔린 3.8 2WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 56,380,000원 | 852,070원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 가솔린 | 41,030,000원 | 640,210원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 프레스티지 (7인승) | 가솔린 | 46,670,000원 | 718,090원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 가솔린 | 53,050,000원 | 806,000원 |
2022년형 가솔린 3.8 4WD | VIP (7인승) | 가솔린 | 58,740,000원 | 884,520원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 40,140,000원 | 623,490원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 45,780,000원 | 701,370원 |
2022년형 디젤 2.2 2WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 52,160,000원 | 789,260원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 익스클루시브 (7인승) | 디젤 | 42,500,000원 | 656,000원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 프레스티지 (7인승) | 디젤 | 48,140,000원 | 733,820원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | 캘리그래피 (7인승) | 디젤 | 54,520,000원 | 821,820원 |
2022년형 디젤 2.2 4WD | VIP (7인승) | 디젤 | 60,210,000원 | 900,360원 |
팰리세이드 장기렌트 VS 리스 가격비교
항목 | 장기렌트 | 리스 |
---|---|---|
소유권 | 없음 | 있음 |
계약기간 | 36개월~60개월 | 36개월~72개월 |
월 납입금 | 리스 > 장기렌트 | 장기렌트 > 리스 |
주행거리 제한 | 10,000km~20,000km/년 | 무제한 |
보증 | 3년/6만km | 3년/6만km |
취득세 | 면제 | 납부 |
자동차세 | 납부 | 납부 |
보험료 | 납부 | 납부 |
선수금 | 10~30% | 0~5% |